Bảng xếp hạng
| Hạng | Tên | Điểm xếp hạng | Trình độ | T/W/D/L* | Điểm khác* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆🥇 |   VIS FC | 1667 | 50 | 18/4/4/8 | 4.53 - 77.0 - 0.0 | 
| 🥈 |   FCG | 1520 | 45 | 15/8/3/4 | 4.94 - 65.0 - 0.0 | 
| 🥉 |   FC 491 | 1303 | 46 | 11/1/2/6 | 4.7 - 52.0 - 0.0 | 
| 4 |   Fan MU Phú Xuyên | 1278 | 45 | 7/2/0/5 | 4.62 - 51.0 - 0.0 | 
| 5 |   FC Áo Tập | 1248 | 44 | 16/3/3/7 | 4.78 - 48.0 - 0.0 | 
| 6 |   Navy FC | 1232 | 48 | 19/12/1/4 | 4.68 - 47.0 - 0.0 | 
| 7 | Em Pa Pe | 1213 | 175 | 1/0/0/0 | 4.71 - 5.0 - 0.0 | 
| 8 |   𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 | 1175 | 43 | 6/4/0/1 | 4.51 - 45.0 - 0.0 | 
| 9 |   FC AEVP | 1151 | 44 | 13/8/2/3 | 4.42 - 44.0 - 0.0 | 
| 10 |   AVI FC | 1140 | 43 | 6/2/2/2 | 4.91 - 40.0 - 0.0 | 
  Tổng số trận / thắng / hòa / thua
  
  Đánh giá trung bình - Tổng số đánh giá - Điểm uy tín đã trừ